<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány</title>
	<atom:link href="http://haver.hu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haver.hu</link>
	<description>Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány oldala</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Benedek Elek Szakiskola – Haver 2. by Főigazgató</title>
		<link>http://haver.hu/2012/05/17/benedek-elek-szakiskola-haver-2/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Főigazgató</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haver.hu/?p=2837#comment-530</guid>
		<description>Köszönet az Alapítványnak, a fiataloknak, hogy némi betekintést adtak fiataljainknak a zsidó kultura alapvető ismeretreinek megismertetésében.
Örömmel vettem részt a találkozón. Remélem folytatása is lesz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszönet az Alapítványnak, a fiataloknak, hogy némi betekintést adtak fiataljainknak a zsidó kultura alapvető ismeretreinek megismertetésében.<br />
Örömmel vettem részt a találkozón. Remélem folytatása is lesz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Benedek Elek Szakiskola – Haver 2. by Fanni</title>
		<link>http://haver.hu/2012/05/17/benedek-elek-szakiskola-haver-2/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Fanni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haver.hu/?p=2837#comment-528</guid>
		<description>nagyon jó volt én nagyon jó éresztem magamat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nagyon jó volt én nagyon jó éresztem magamat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pészách by Pészách</title>
		<link>http://haver.hu/zsidosagrol/aoennepek/paszach/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>Pészách</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haver.hu/?page_id=1850#comment-459</guid>
		<description>[...] Pészách az egyik legismertebb és legjellegzetesebb zsidó ünnep. Az ünnepnek több elnevezése van, minden név egy másik jellegzetességéről tanúskodik, és más vallási jelentést hordoz. E nevek segítségével, de az ünnepek bemutatásakor használt szokásos struktúra megtartásával fogjuk a legfontosabbnak ítélt tudnivalókat közreadni. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pészách az egyik legismertebb és legjellegzetesebb zsidó ünnep. Az ünnepnek több elnevezése van, minden név egy másik jellegzetességéről tanúskodik, és más vallási jelentést hordoz. E nevek segítségével, de az ünnepek bemutatásakor használt szokásos struktúra megtartásával fogjuk a legfontosabbnak ítélt tudnivalókat közreadni. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Krúdy Gyula a tiszaeszlári vérvádról by Fucsik Magda</title>
		<link>http://haver.hu/2012/04/05/krudy-gyula-tiszaeszlari-vervadrol/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Fucsik Magda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haver.hu/?p=2728#comment-456</guid>
		<description>Jó, hogy valakinek az eszébe jutott Krúdy. Ma már csak Wass Albertek Erdélyi Józsefek &quot;számítanak&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jó, hogy valakinek az eszébe jutott Krúdy. Ma már csak Wass Albertek Erdélyi Józsefek &#8220;számítanak&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Attitűdök a zsidókról és a zsidóságról by Fajgyűlölő-e a magyar? &#124; Gépnarancs</title>
		<link>http://haver.hu/2012/03/23/attitudok-zsidokrol-es-zsidosagrol/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Fajgyűlölő-e a magyar? &#124; Gépnarancs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haver.hu/?p=2678#comment-454</guid>
		<description>[...] amiben egy kicsit más irányból közelítünk a kérdéseinkkel.A kérdőívet, ami azóta is elérhető, mostanra több, mint 100 ember töltötte ki. Tisztában vagyunk vele, hogy a felmérés  nem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amiben egy kicsit más irányból közelítünk a kérdéseinkkel.A kérdőívet, ami azóta is elérhető, mostanra több, mint 100 ember töltötte ki. Tisztában vagyunk vele, hogy a felmérés  nem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Attitűdök a zsidókról és a zsidóságról by Van-e valódi párbeszéd az antiszemitizmusról? &#124; Gépnarancs</title>
		<link>http://haver.hu/zsidosagrol/mitoszok/attitudok-zsidokrol-es-zsidosagrol/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Van-e valódi párbeszéd az antiszemitizmusról? &#124; Gépnarancs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haver.hu/?page_id=2654#comment-444</guid>
		<description>[...] is erre ösztönözzük.Az ADL kutatását olvasva, úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk a saját kérdőívünket. Kisebb hangsúlyeltolásokkal megpróbáltuk újragondolni, kibővíteni ezeket a kérdéseket, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is erre ösztönözzük.Az ADL kutatását olvasva, úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk a saját kérdőívünket. Kisebb hangsúlyeltolásokkal megpróbáltuk újragondolni, kibővíteni ezeket a kérdéseket, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Attitűdök a zsidókról és a zsidóságról by haver</title>
		<link>http://haver.hu/2012/03/23/attitudok-zsidokrol-es-zsidosagrol/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>haver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haver.hu/?p=2678#comment-443</guid>
		<description>Köszönjük, hogy Simon Peres véleményét ismertette itt velünk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszönjük, hogy Simon Peres véleményét ismertette itt velünk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Attitűdök a zsidókról és a zsidóságról by Kende F.Csaba</title>
		<link>http://haver.hu/2012/03/23/attitudok-zsidokrol-es-zsidosagrol/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>Kende F.Csaba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haver.hu/?p=2678#comment-442</guid>
		<description>Itt szeretnem megismertetni a Kedves haver  olvasokat, hogy a zsidosag nem vallas hanem Hitt. Ezt allitja  Simon Peres Izrael 9-ika allamfoje   Robert Littel konyvebe: Simon Peres Az   Ott  beszelgetes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itt szeretnem megismertetni a Kedves haver  olvasokat, hogy a zsidosag nem vallas hanem Hitt. Ezt allitja  Simon Peres Izrael 9-ika allamfoje   Robert Littel konyvebe: Simon Peres Az   Ott  beszelgetes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ADL Survey In Ten European Countries Finds Anti-Semitism At Disturbingly High Levels by haver</title>
		<link>http://haver.hu/2012/03/21/adl-survey-ten-european-countries-finds-anti-semitism-disturbingly-high-levels/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>haver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haver.hu/?p=2642#comment-440</guid>
		<description>Nő az antiszemitizmus – ki és mit tesz ellene?
&#124; Megosztás

2012. március 21. / Szántó T. Gábor
Elgondolkodtató adatokat tett közzé a New York-i ADL (Rágalmazásellenes Liga) felmérése nyomán az MTI és a Népszabadság a magyarországi antiszemitizmust illetően. 10 vizsgált európai ország közül Magyarországon a legmagasabb, és négy év alatt nálunk nőtt leginkább az antiszemitizmust mérő kijelentésekkel egyetértők aránya.

Az idén januárban, tíz vizsgált ország adatainak összehasonlítása nyomán, országonként ötszáz felnőtt megkérdezésével elvégzett vizsgálat szerint, melyen a magyar tudósítások is alapulnak, a válaszadók közel harmada ért egyet olyan kijelentésekkel, miszerint a zsidók túl nagy hatalommal rendelkeznek a pénzügyi és üzleti világban, túl sokat beszélnek a holokausztról, illetve hűségesebbek Izraelhez, mint saját hazájukhoz. Utoljára 2009-ben végzett az ADL hasonló, nemzetközi kutatást, s az adatok jelentősen romlottak.

A magyarok 55 százaléka vélte úgy e mostani kutatás alkalmával, hogy a zsidók hűségesebbek Izraelhez, mint saját országukhoz, 2009-ben csupán 40 százalék gondolta így. A válaszadók 73, illetve 75 százaléka gondolta azt, hogy valószínűleg igaz az az állítás, hogy a zsidók túl nagy hatalommal rendelkeznek az üzleti, illetve nemzetközi pénzügyi világban. Azzal pedig, hogy a zsidók túl sokat beszélnek a holokausztról, a válaszadók 63 százaléka értett egyet.

A felmérés összesítése szerint három év alatt az antiszemita nézetekkel egyetértők aránya Magyarországon 47 százalékról 63 százalékra növekedett, ami a vizsgált országok között messze a legmagasabb.

„Magyarországon, Spanyolországban és Lengyelországban az antiszemita állásfoglalások szó szerint kiütik a grafikonok tetejét, és komoly választ követelnek a politikai, civil és vallási vezetőktől – nyilatkozta az antiszemitizmus ellen harcoló civil szervezet közleménye szerint Abraham H. Foxman, az ADL amerikai igazgatója.” – tudósít a Népszabadság.

Tovább itt: http://www.szombat.org/no+az+antiszemitizmus+%E2%80%93+ki+es+mit+tesz+ellene.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nő az antiszemitizmus – ki és mit tesz ellene?<br />
| Megosztás</p>
<p>2012. március 21. / Szántó T. Gábor<br />
Elgondolkodtató adatokat tett közzé a New York-i ADL (Rágalmazásellenes Liga) felmérése nyomán az MTI és a Népszabadság a magyarországi antiszemitizmust illetően. 10 vizsgált európai ország közül Magyarországon a legmagasabb, és négy év alatt nálunk nőtt leginkább az antiszemitizmust mérő kijelentésekkel egyetértők aránya.</p>
<p>Az idén januárban, tíz vizsgált ország adatainak összehasonlítása nyomán, országonként ötszáz felnőtt megkérdezésével elvégzett vizsgálat szerint, melyen a magyar tudósítások is alapulnak, a válaszadók közel harmada ért egyet olyan kijelentésekkel, miszerint a zsidók túl nagy hatalommal rendelkeznek a pénzügyi és üzleti világban, túl sokat beszélnek a holokausztról, illetve hűségesebbek Izraelhez, mint saját hazájukhoz. Utoljára 2009-ben végzett az ADL hasonló, nemzetközi kutatást, s az adatok jelentősen romlottak.</p>
<p>A magyarok 55 százaléka vélte úgy e mostani kutatás alkalmával, hogy a zsidók hűségesebbek Izraelhez, mint saját országukhoz, 2009-ben csupán 40 százalék gondolta így. A válaszadók 73, illetve 75 százaléka gondolta azt, hogy valószínűleg igaz az az állítás, hogy a zsidók túl nagy hatalommal rendelkeznek az üzleti, illetve nemzetközi pénzügyi világban. Azzal pedig, hogy a zsidók túl sokat beszélnek a holokausztról, a válaszadók 63 százaléka értett egyet.</p>
<p>A felmérés összesítése szerint három év alatt az antiszemita nézetekkel egyetértők aránya Magyarországon 47 százalékról 63 százalékra növekedett, ami a vizsgált országok között messze a legmagasabb.</p>
<p>„Magyarországon, Spanyolországban és Lengyelországban az antiszemita állásfoglalások szó szerint kiütik a grafikonok tetejét, és komoly választ követelnek a politikai, civil és vallási vezetőktől – nyilatkozta az antiszemitizmus ellen harcoló civil szervezet közleménye szerint Abraham H. Foxman, az ADL amerikai igazgatója.” – tudósít a Népszabadság.</p>
<p>Tovább itt: <a href="http://www.szombat.org/no+az+antiszemitizmus+%E2%80%93+ki+es+mit+tesz+ellene.html" rel="nofollow">http://www.szombat.org/no+az+antiszemitizmus+%E2%80%93+ki+es+mit+tesz+ellene.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Purim by Purim</title>
		<link>http://haver.hu/zsidosagrol/aoennepek/purim/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Purim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haver.hu/?page_id=1846#comment-432</guid>
		<description>[...] Olvass tovább itt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Olvass tovább itt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

